„Większość mechaników uważa, że felgi aluminiowe K&K są wyjątkowej jakości”
Jakie korzyści osiągniesz jeżdżąc na felgach K&K?
Będziesz bezpieczniej i łatwiej kierować samochodem, ponieważ nasze felgi są lżejsze i cały układ kierowniczy oraz zawieszenia, będzie miał mniejsze opory do pokonania. Także amortyzatory twojego samochodu będą miały niezwykle ułatwione zadanie.
Nie będziesz się obawiać najazdu na krawężniki, ponieważ felgi aluminiowe są wykonywane w nowoczesnej technologii odlewania z większą zawartością magnezu. Stop A85 jest zdecydowanie lepszym i czystszym materiałem niż najpopularniejszy A7. Felgi są lżejsze i bardziej wytrzymałe w porównaniu z felgami stalowymi.
Będziesz miał 5 lat spokoju, czyli aż 60 miesięcy gwarancji!. Tylko nasz dostawca zdecydował się na taki krok, bo zna jakość swojego wyrobu.. Nikt inny nie oferuje tego w Polsce.
Nie musisz ozdabiać kół plastykowymi atrapami, zasłaniając pordzewiało żelastwo metalowych felg.
Tych felg nie zgubisz na drodze !!! Kto z nas nigdy nie zgubił żadnego plastikowego kołpaka? hmm tak myślałem..;))
I najważniejsze te felgi wyróżnią cię z tłumu. Czy jesteś zadowolony z wyglądu swojego samochodu? Pewnie tak…. Choć zawsze możesz sprawić, aby jeszcze bardziej wyróżniał się z tłumu. W jaki sposób możesz ukazać wyrafinowaną elegancję auta, jeśli nie poprzez dodatki, np; nowe felgi aluminiowe. A może sportowy sznyt, dzięki większym, 17 calowym felgom. To wszystko można łatwo osiągnąć, uwierz nam. Nasze felgi charakteryzują się ciekawym i bardzo zróżnicowanym wzornictwem. Wystarczy je kupić, a twój samochód nie będzie przestawał zwracać na siebie uwagę tych, którzy jeszcze jeżdżą na, małych stalowych, lekko przyprószonych rdzą, starszych braciach.
Ostrzeżenie !!!
Uważaj na gapiów! Zapatrzeni w Twoje koła mogą nieopatrznie wleźć Ci pod samochód.
Zapraszamy.
| zamówienie | Nie |
|---|---|
| Marka | Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota |
| Model | Daewoo Leganza, Dodge Caliber, Fiat Sedici, Ford Maverick, Honda Accord, Honda Accord Tourer, Honda Civic, Honda Civic 3D i 5D, Honda Civic 4D, Honda CR-V, Honda FR-V, Honda Odyssey, Honda Shuttle, Hyundai Coupe, Hyundai Grandeur, Hyundai i30, Hyundai ix35, Hyundai NF Sonata, Hyundai Tucson, Hyundai XG25, XG30, XG350, Infiniti G 35, Jeep Compass, Kia Carens, Kia Magentis, Kia Sportage, Lexus IS 200/300, Mazda 3, Mazda 323, Mazda 5, Mazda 6, Mazda MPV, Mazda MX-6, Mazda Premacy, Mazda RX-7, Mazda Xedos 9, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Grandis, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander XL, Mitsubishi Pajero Pinin, Mitsubishi Space Runner, Nissan Almera Tino, Nissan Juke, Nissan Maxima QX, Nissan Primera, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Suzuki Grand Vitara, Suzuki SX4, Toyota Auris, Toyota Avensis, Toyota Avensis Verso, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Corolla Verso, Toyota RAV4, Toyota Verso |
| Typ | 1EZR/1N2R, A2, A33, AR2, BE1/BE3, BJ, BK, CP, CR1, CS0, CU0W, CU1, CU3, CU1, CW1, CW1, CW3, CWO, CY0, DJ0A, E15, E15(a), EL, EP1, -2, -4, EV1, EY, F15, FD, FD3, FG, FK1, FK2, FY, GAO, GE, GE 6, GG/GY, GK, H60W, J10, JE, JES, JM, JT, KLAV, LW, M2, N50, NA0W, NF, P12, PK, R1, RA1/RA3, RA5, RD8, RD9, T25, T27, T30, T31, TA, TG, V10, V2, V35, V4, XA / XA1, XA3(a), XA3(a)/FL, XE1, XG |
| Rok produkcji | 1992.01 - 1998.12, 1992.08 - 2000.01, 1993.07 - 2004.12, 1994.06 - 2000.06, 1994.10 - 1999.11, 1996.08 - 2001.11, 1997.10 - 2001.05, 1998.05 - 2003.03, 1998.09 - 2003.09, 1999.03 - 2001.12, 1999.07 - 2005.01, 1999.09 - 2006.06, 1999.10 - 2005.12, 2000.01 - 2005.02, 2000.03 - 2006.12, 2000.06 - 2005.12, 2000.08 -, 2001.04 - 2005.11, 2001.07 - 2007.04, 2001.08 -, 2001.12 -, 2002.06 - 2006.12, 2002.07 - 2007.04, 2002.08 - 2005.05, 2003.04 - 2008.12, 2003.05 - 2006.10, 2003.09 - 2007.04, 2003.10 - 2009.01, 2004.04 - 2009.03, 2004.08 -, 2004.12 -, 2005.01 -, 2005.08 -, 2005.09 -, 2005.12 -, 2006.01 - 2008.12, 2006.03 -, 2006.05 -, 2006.09 -, 2006.10 - 2009.02, 2006.11 -, 2007.01 -, 2007.02 -, 2007.03 -, 2007.05 -, 2008.01 -, 2008.03 -, 2008.07 -, 2008.11 -, 2009.01 -, 2009.04 -, 2010.04 -, 2010.08 -, 2010.09 - |
| Moc | 100 - 104, 100 - 106, 100 - 121, 100 - 130, 100 - 148, 103 - 103, 103 - 115, 103 - 147, 104 - 124, 105 - 155, 110 - 110, 110 - 115, 110 - 130, 110 - 136, 110 - 173, 112 - 125, 114 - 157, 115 - 115, 116 - 116, 121 - 128, 123 - 145, 123 - 204, 125 - 162, 148 - 148, 176 - 176, 206 - 206, 61 - 103, 62 - 110, 66 - 118, 66 - 96, 70 - 70, 71 - 91, 72 - 99, 73 - 88, 77 - 123, 78 - 100, 78 - 103, 79 - 88, 80 - 103, 80 - 110, 80 - 90, 81 - 107, 81 - 130, 81 - 140, 82 - 129, 84 - 121, 84 - 95, 85 - 103, 85 - 110, 85 - 121, 88 - 122, 91 - 145, 91 - 149, 92 - 110, 93 - 108, 94 - 95, 96 - 140, 96 - 96, 97 - 112, 98 - 100 |
| Rozmiar | 6.5 x 16 |
| PCD | 5 x 114.3 |
| Otw | 67.1 |
| ET | 38 |
| Lakier | Nie |
| Model felgi | Andorra |
-
zdecydowanie zadowolony Review by Habakuk
Wygląd Jakość Cena Długo szukałem felgi w rozsądnych pieniądzach i ciekawym wyglądzie do mojego Passata. Jestem bardzo mile zaskoczony, samochodzik prezentuje się znakomicie, żadnych problemów zamówienie, wysyłka, montaż ,wszystko perfekcyjnie, polecam. (Dodano 14-04-11)


