Potężny ryk 380 konnego Dodge Challengera 440 R/T przetaczający się przez cztery stany Colorado, Utah, Nevada, aż po Kalifornię. Z kierownicą Kowalski - zbuntowany kierowca, uosobienie wolnej jednostki nie skrępowanej nakazami i zakazami pędzący na oślep, omijający policyjne blokady i pułapki, wymykający się pościgom. Kowalski przeżywa złudzenie pełnej wolności w pędzącym przez bezkresne amerykańskie pustynie samochodzie. Jego śmierć na zastawionej buldożerami policyjnej blokadzie jest też w pewnym sensie jego wolnym wyborem. Ten kultowy obraz amerykańskiej kinematografii o tytule „Znikający punkt” jest wyrażeniem chęci wyrwania się z jarzma ograniczeń nakładanych na człowieka. Czyż my sami nie mamy ochoty wsiąść do swego samochodu i ruszyć przed siebie zostawiając za sobą troski, problemy, zobowiązania i stać się wolnym człowiekiem? Czyż nie marzymy stać się na horyzoncie dla innych niedościgłym znikającym punktem? Te marzenia są zawarte w nowej linii felg aluminiowych, których nazwa ma nam przypominać, że wszystko jest możliwe, kiedy stajesz się wolnym człowiekiem. Człowiek ma zawsze wolność wyboru, choć konsekwencje tego mogą być bardzo złe. Wybierając felgi linii Freeman masz pewność, że to jest dobra droga do bezpiecznego przemierzania bezkresnych dróg swoim autem, że jest to, mówiąc językiem filmowym, „piękna rzecz” wzbudzająca pożądanie u innych.
| zamówienie | N/D |
|---|---|
| Marka | Audi, Mercedes, Seat, Skoda, Volkswagen |
| Model | Audi A4, Audi A4 Cabrio, Audi A6, Mercedes 190 er, Mercedes A-Class, Mercedes B-Class, Seat Altea/Toledo, Seat Leon, Skoda Octavia, Skoda Octavia RS, Skoda Octavia Scout, Skoda Superb, VW Cross Touran, VW Eos, VW Golf Plus, VW Golf V, VW Golf VI, VW Jetta, VW Passat |
| Typ | 169, 1F, 1K, 1KM, 1KP, 1P, 1T, 1Z, 1Z/FL, 201, 245, 3B, 3BG, 3C, 3U, 4B, 5P, 8E, 8H, B5 |
| Rok produkcji | 1985.01 - 1993.09, 1995.01 - 2000.11, 1996.10 - 2000.10, 1997.01 - 2005.03, 2000.11 - 2005.02, 2002.02 - 2008.03, 2002.04 -, 2003.02 -, 2003.10 - 2008.09, 2004.06 - 2008.10, 2004.09 -, 2004.11 -, 2005.03 -, 2005.05 -, 2005.09 -, 2006.01 -, 2008.10 -, 2008.11 -, 2009.05 - |
| Moc | 53 - 143, 55 - 125, 55 - 142, 55 - 169, 59 - 103, 59 - 147, 60 - 142, 63 - 147, 66 - 125, 66 - 142, 70 - 142, 74 - 110, 74 - 142, 74 - 162, 75 - 147, 81 - 184, 85 - 147, 96 - 162 |
| Rozmiar | 6.5 x 16 |
| PCD | 5 x 112 |
| Otw | 66.6 |
| ET | 40 |
| Lakier | Nie |
| Model felgi | Freeman |
-
Polecam. Review by Jeremiasz24
Cena Wygląd Jakość Stosunek cena/jakość bezkonkurencyjny, felgi świetnie wyglądają na moim srebrnym Seacie. (Dodano 06-04-11)


