Viva Cuba Libre! chciałoby się zawołać na widok zamontowanych na samochodzie nowej linii doskonałych felg. Felg, które zaprojektowane zostały z myślą nie tyko o Twoim bezpieczeństwie, doskonałych właściwościach trakcyjnych i ekonomiczną eksploatacją samochodu, ale także by Cię wyróżnić z tłumu nijakich samochodów. Wyobraź sobie wolną Hawanę, przepełnioną, zapachem prawdziwych cygar, muzyką płynącą z najmodniejszego w Hawanie klubu Buena Vista Social Club, tańcami, rozbawionymi i szczęśliwymi turystami i wolnością, która unosi się w powietrzu. Siedzisz w kawiarni na skraju chodnika i popijasz najsławniejszy drink świata „Cuba Libre” znany od 1902 roku. Nieopodal stoi Twój samochód. Na kołach połyskują aluminiowe felgi, w których odbija się ten kolorowy świat. Bulwarem płyną limuzyny. Wolna Kuba lata 40 – ste. To wszystko jest możliwe Wystarczy uruchomić wyobraźnię. Poczuj tę wolność, wsiądź do auta włącz płytę „Buena Vista Social Club" i rusz przed siebie. Z głośników sączy się niczym drink znany utwór „Chan Chan”. Wolność! Te felgi uruchamiają wyobraźnię.
| zamówienie | N/D |
|---|---|
| Marka | Chevrolet, Daewoo, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Rover, Smart, Volvo |
| Model | Chevrolet Epica, Chevrolet Evanda, Chevrolet Lacetti, Daewoo Evanda, Daewoo Rezzo, Tacuma, Honda Accord, Hyundai Coupe, Hyundai Elantra, Hyundai Lantra, Hyundai Matrix, Hyundai Sonata, Kia Carens, Kia Cerato, Kia Magentis, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi Colt, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Space Star, Rover 600, Smart Forfour, Volvo S40, V40 |
| Typ | 454, CB3, CB7, CB8, CC1, CC9, CC7, CE7, CE8, CE9, CS0, DA0, DG0, E50, EAO, EF, FC, FE, GD, J-1, J-2, KLAL, KLAN, KLAU, RD, RD COUPE, RH, V, XD, Y-2, Z30, Z3B |
| Rok produkcji | 1990.01 - 1991.12, 1991.09 - 1993.08, 1992.01 - 1993.09, 1992.11 - 1996.08, 1993.03 - 1996.02, 1993.09 - 1999.02, 1995.07 - 2003.12, 1995.10 - 2000.08, 1995.11 - 1998.08, 1996.06 - 2001.11, 1996.09 - 2004.04, 1998.06 - 2004.12, 2000.04 - 2006.10, 2000.06 - 2006.10, 2000.09 -, 2001.02 - 2005.08, 2001.06 -, 2003.04 - 2006.08, 2003.07 -, 2003.09 - 2007.04, 2004.05 -, 2004.06 -, 2006.06 -, 2008.03 - |
| Moc | 100 - 118, 100 - 124, 105 - 115, 108 - 110, 110 - 110, 47 - 130, 50 - 102, 50 - 110, 60 - 103, 60 - 72, 60 - 90, 60 - 91, 62 - 107, 63 - 93, 66 - 105, 66 - 120, 66 - 125, 66 - 147, 66 - 94, 66 - 98, 69 - 90, 75 - 105, 77 - 103, 77 - 147, 77 - 77, 79 - 102, 80 - 107, 80 - 110, 85 - 116, 85 - 85, 96 - 96, 98 - 98 |
| Rozmiar | 6 x 15 |
| PCD | 4 x 114.3 |
| Otw | 67.1 |
| ET | 44 |
| Lakier | Nie |
| Model felgi | Cuba Libre |


