Jeżeli chcesz aby twój samochód wyróżniał się wyglądem , a jednocześnie nie chcesz zrujnować portfela.
Jeżeli chcesz cieszyć się z długiego bezproblemowego użytkowania felg aluminiowych, a nie masz czasu aby obchodzić się z nimi jak z jajkiem.
To powinieneś wybrać felgi aluminiowe DBV - to jest dobry wybór.
W trudnych czasach trzeba postawić na pewnych i doświadczonych kooperantów. Oprócz ugruntowanej pozycji na rynku bardzo ważne jest też aby nadal mieli chęć i siłę na dalszy rozwój, takim właśnie Partnerem jest niemiecka firma DBV.
Wszyscy znamy jakość niemieckiego produktu w tego „prawdziwego” produkowanego w Niemczech. Główna linia felg aluminiowych tego producenta charakteryzuje się tym co najważniejsze: prostym topowym wyglądem, niezniszczalnym lakierem „Silver” oraz bardzo przystępną ceną. Wszystkie produkty posiadają potwierdzenie swojej jakości w przyznawanym producentowi od 1994 certyfikacie TUV.
Obecnie firma DBV idąc z duchem czasu i zmian zachodzących na rynku rozszerza swą ofertę o felgi z elementami polerowanymi w lakierze Matt Antracyt, Matt Black, Diamond Black. Nowością na rynku alusów są także felgi w lakierze Hyper Silver posiadające blask którego nie ma zwykły lakier Silver oraz ze względu na swoja budowę molekularną jest znacznie bardziej odporna na zabrudzenia. Firma ciągle poszukuje nowych rozwiązań i śledzi ogólne trendy na rynku felg aluminiowych, dotyczy to zarówno designu jak i rozwiązań technicznych. Potwierdzeniem tych słów jest wprowadzanie nowych modeli których projekty nierzadko wyprzedają ogólne trendy.
Jeżeli chcesz cieszyć się z długiego bezproblemowego użytkowania felg aluminiowych, a nie masz czasu aby obchodzić się z nimi jak z jajkiem.
To powinieneś wybrać felgi aluminiowe DBV - to jest dobry wybór.
W trudnych czasach trzeba postawić na pewnych i doświadczonych kooperantów. Oprócz ugruntowanej pozycji na rynku bardzo ważne jest też aby nadal mieli chęć i siłę na dalszy rozwój, takim właśnie Partnerem jest niemiecka firma DBV.
Wszyscy znamy jakość niemieckiego produktu w tego „prawdziwego” produkowanego w Niemczech. Główna linia felg aluminiowych tego producenta charakteryzuje się tym co najważniejsze: prostym topowym wyglądem, niezniszczalnym lakierem „Silver” oraz bardzo przystępną ceną. Wszystkie produkty posiadają potwierdzenie swojej jakości w przyznawanym producentowi od 1994 certyfikacie TUV.
Obecnie firma DBV idąc z duchem czasu i zmian zachodzących na rynku rozszerza swą ofertę o felgi z elementami polerowanymi w lakierze Matt Antracyt, Matt Black, Diamond Black. Nowością na rynku alusów są także felgi w lakierze Hyper Silver posiadające blask którego nie ma zwykły lakier Silver oraz ze względu na swoja budowę molekularną jest znacznie bardziej odporna na zabrudzenia. Firma ciągle poszukuje nowych rozwiązań i śledzi ogólne trendy na rynku felg aluminiowych, dotyczy to zarówno designu jak i rozwiązań technicznych. Potwierdzeniem tych słów jest wprowadzanie nowych modeli których projekty nierzadko wyprzedają ogólne trendy.
| zamówienie | Tak |
|---|---|
| Marka | Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jeep, Kia, Landrover, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota |
| Model | Chrysler Sebring II, Citroen C-Crosser, Dodge Avenger, Dodge Caliber, Fiat Sedici, Ford Maverick, Ford Probe, Honda Accord, Honda Accord Tourer, Honda Civic, Honda Civic 3D i 5D, Honda Civic 4D, Honda CR-V, Honda FR-V, Hyundai Grandeur, Hyundai i30, Hyundai ix20, Hyundai ix35, Hyundai NF Sonata, Hyundai Tucson, Infiniti G 35, Jeep Compass, Kia Carens, Kia Carnival, Kia Ceed i SW, Kia Magentis, Kia Opirus, Kia Sportage, Kia Venga, Land Rover Freelander, Lexus IS 200/300, Lexus IS 220/250, Lexus RX 300, Mazda 3, Mazda 323, Mazda 6, Mazda 626, Mazda MPV, Mazda MX-6, Mazda Premacy, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Grandis, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander XL, Mitsubishi Pajero Pinin, Mitsubishi Space Runner, Nissan 200SX, Nissan Almera Tino, Nissan Juke, Nissan Maxima, Nissan Maxima QX, Nissan Primera, Nissan Qashqai, Nissan Qashqai / plus 2, Nissan X-Trail, Peugeot 4007, Renault Fluence, Renault Laguna, Renault Megane III, Suzuki Grand Vitara, Suzuki SX4, Toyota Auris, Toyota Avensis, Toyota Avensis Verso, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Corolla Verso, Toyota Picnic, Toyota RAV4 |
| Typ | 1EZR/1N2R, A2, A33, BE1/BE3, BJ, BL, CP, CS0, CU0W, CU1, CU3, CU1, CW1, CW1, CW3, CWO, CY0, DJ0A, E15, E15(a), E15EJ/FL, ECP, ED, EL, EP1, -2, -4, EV1, EY, F15, FD, FD3, FG, FK1, FK2, FY, GAO, GE, GE 6, GE, GEA, GG/GY, GG1, H60W, J10, J30, JC, JE, JES, JM, JS, JT, LD, LN, LND, LW, M2, N50, NA0W, NF, P12, PK, R1, RD1/RD3, RD8, RD9, S14, SM, T, T25, T27, T30, T31, TG, UP, V*****, V10, V3, V35, V4, XA / XA1, XA3(a), XA3(a)/FL, XE1, XE2, XM1, XU1, YN, Z |
| Rok produkcji | 1988.10 - 1994.10, 1992.01 - 1998.12, 1993.01 - 1998.05, 1993.10 - 2000.01, 1994.06 - 2000.06, 1995.10 - 2002.05, 1996.05 - 2001.01, 1997.08 - 2003.01, 1997.09 - 2006.10, 1998.09 - 2003.09, 1999.01 - 2006.02, 1999.03 - 2001.12, 1999.07 - 2005.01, 1999.09 - 2006.06, 1999.10 - 2005.12, 2000.01 - 2005.02, 2000.03 - 2006.12, 2000.06 - 2005.12, 2000.08 -, 2001.02 - 2006.03, 2001.04 - 2005.11, 2001.07 - 2007.04, 2001.08 -, 2001.11 - 2005.12, 2002.06 - 2006.12, 2002.07 - 2007.04, 2002.08 - 2005.05, 2003.01 -, 2003.04 - 2008.12, 2003.05 - 2006.10, 2003.09 - 2007.04, 2004.04 - 2009.03, 2004.08 -, 2004.12 -, 2005.01 -, 2005.03 -, 2005.06 - 2007.09, 2005.08 -, 2005.09 -, 2005.12 -, 2006.01 - 2008.12, 2006.03 -, 2006.05 -, 2006.09 -, 2006.10 - 2009.02, 2006.11 -, 2006.12 -, 2007.01 -, 2007.02 -, 2007.03 -, 2007.05 -, 2007.12 -, 2008.01 -, 2008.02 -, 2008.03 -, 2008.07 -, 2008.09 -, 2008.10 -, 2008.11 -, 2009.01 -, 2009.02 -, 2010.02 -, 2010.04 -, 2010.05 -, 2010.08 -, 2010.09 -, 2010.10 - |
| Moc | 100 - 106, 100 - 121, 100 - 130, 100 - 148, 103 - 103, 103 - 115, 103 - 147, 104 - 124, 110 - 110, 110 - 115, 110 - 130, 110 - 136, 110 - 173, 112 - 125, 112 - 137, 114 - 157, 115 - 115, 115 - 125, 116 - 116, 121 - 128, 123 - 204, 125 - 125, 125 - 138, 125 - 162, 130 - 153, 137 - 149, 147 - 147, 148 - 148, 206 - 206, 55 - 121, 61 - 103, 63 - 103, 63 - 132, 66 - 118, 66 - 91, 66 - 94, 66 - 95, 66 - 96, 70 - 70, 71 - 91, 71 - 96, 72 - 130, 72 - 99, 73 - 88, 77 - 136, 78 - 100, 78 - 103, 79 - 88, 80 - 103, 80 - 105, 80 - 110, 80 - 90, 81 - 130, 81 - 140, 82 - 127, 82 - 129, 83 - 125, 84 - 121, 84 - 95, 85 - 103, 85 - 110, 85 - 120, 85 - 121, 88 - 104, 88 - 108, 88 - 122, 91 - 145, 91 - 149, 92 - 110, 93 - 121, 94 - 108, 94 - 95, 96 - 96, 97 - 112 |
| Rozmiar | 7 x 16 |
| PCD | 5 x 114.3 |
| Otw | 74.1 |
| ET | 40 |
| Lakier | Nie |
| Model felgi | Torino |
-
Prawie idealnie Review by Czesio1984
Wygląd Jakość Cena Jestem zadowolony, felgi do Grand Vitary zamontowane bez problemu, cena zabawnie niska w porównaniu z oryginalnymi. Trochę żałuje że nie wybrałem tego z Antarcytem, ale te też są ok. (Dodano 14-04-11)


